
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CNA - 093 | 4674 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CNA - 092 | 9465 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CNA - 091 | 5639 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CNA - 090 | 8393 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CNA - 089 | 3420 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CNA - 088 | 7611 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CNA - 087 | 7523 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CNA - 086 | 2465 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CNA - 085 | 1458 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CNA - 084 | 7811 |
