
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM0 - 093 | 2551 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM0 - 092 | 5022 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM0 - 091 | 9460 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM0 - 090 | 2564 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM0 - 089 | 5579 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM0 - 088 | 0699 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM0 - 087 | 1226 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM0 - 086 | 3334 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM0 - 085 | 7964 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TTM0 - 084 | 6332 |
