
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | HKLOT - 095 | 2683 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKLOT - 094 | 4414 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKLOT - 093 | 9725 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKLOT - 092 | 0413 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKLOT - 091 | 5895 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKLOT - 090 | 4526 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKLOT - 089 | 0809 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | HKLOT - 088 | 4916 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKLOT - 087 | 2256 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKLOT - 086 | 5422 |
