
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDLO - 093 | 5878 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDLO - 092 | 1425 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDLO - 091 | 5164 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDLO - 090 | 6545 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDLO - 089 | 8574 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDLO - 088 | 3325 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDLO - 087 | 3975 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDLO - 086 | 7595 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYDLO - 085 | 1242 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SYDLO - 084 | 3431 |
